A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Device | Models | OS | Port | |
---|---|---|---|---|
Huawei P50 Pocket | BAL-AL00 | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei nova 8 SE 4G | HarmonyOS 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
Huawei nova Y60 | WKG-LX9, Wukong-L29A | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy 20e | MLD-AL10 | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 10.1 (International), no Google Play Services | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Watch GT Runner | Proprietary OS | No | ||
Huawei Watch Fit mini | Huawei Lite OS | No | ||
Huawei Watch GT 3 | MIL-B19 | Proprietary OS | No | |
Huawei nova 9 Pro | RTE-AL00 | HarmonyOS 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei nova 9 | NAM-AL00, NAM-LX9 | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei nova 8 | ANG-L02B, ANG-L21B, ANG-L22B, ANG-LX1, ANG-LX2 | Android 11, EMUI 12, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei P50 Pro | JAD-AL50 | HarmonyOS 2.0 (China), EMUI 12 (Europe), no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei P50 | HarmonyOS 2.0 | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | ||
Huawei nova 8 SE Youth | CHL-AL60 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei nova 8i | NEN-L22, NEN-LX1 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 2.0 | |
Huawei Mate 40 Pro 4G | NOH-AL00 | HarmonyOS 2.0 | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 40E 4G | OCE-AL50 | HarmonyOS 2.0 | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei Mate X2 4G | TET-AL00 | HarmonyOS 2.0 | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) | WGR-W09, WGR-W19, WGR-AN19 | HarmonyOS 2.0 | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei MatePad Pro 10.8 (2021) | MRR-W29 | HarmonyOS 2.0 | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei MatePad 11 (2021) | HarmonyOS 2.0 | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | ||
Huawei Watch 3 Pro | HarmonyOS 2.0 | No | ||
Huawei Watch 3 | HarmonyOS 2.0 | No | ||
Huawei nova 8 Pro 4G | BRQ-AN00 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Watch Fit Elegant | Proprietary OS | No | ||
Huawei Mate 40E | OCE-AN50 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei P40 4G | ANA-AL00 | Android 10, EMUI, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei Mate X2 | TET-AN00 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei nova 8 Pro 5G | BRQ-AN00 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei nova 8 5G | ANG-AN00 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy 20 SE | PPA-AL20 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei nova 8 SE | JSC-AN00 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 40 RS Porsche Design | NOP-AN00 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 40 Pro+ | NOP-AN00 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 40 Pro | NOH-NX9, NOH-AN00 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 40 | OCE-AN10 | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei Watch GT 2 Porsche Design | VID-B19 | Proprietary OS | No | |
Huawei Mate 30E Pro 5G | LIO-AN00m | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei nova 7 SE 5G Youth | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
Huawei Y7a | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | ||
Huawei P smart 2021 | PPA-LX2 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei MatePad 5G | BAH3-AN10 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Watch GT 2 Pro | VID-B19 | Huawei Lite OS | No | |
Huawei Y9a | FRL-22, FRL-23, FRL-L22 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy 20 Plus 5G | FRL-AN00a | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy 20 5G | WKG-AN00 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Watch Fit | Proprietary OS | No | ||
Huawei MatePad 10.8 | SCMR-W09, SCMR-AL00 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0; magnetic connector | |
Huawei MatePad T 10s | AGS3-L09, AGS3-W09 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy Tablet 2 | AGS3-W00D | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Children's Watch 4X | NIK-AL00 | Proprietary OS | No | |
Huawei Enjoy 20 Pro | DVC-AN20 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy Z 5G | DVC-AN00 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei P Smart S | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
Huawei Y8p | AQM-LX1 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei P40 lite 5G | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
Huawei P30 Pro New Edition | Android 10, EMUI 10.1, Google Play Services | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Huawei MatePad T8 | Kobe2-L09, Kobe2-L03 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Y8s | JKM-LX1, JKM-LX2, JKM-LX3 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1, Google Play Services | microUSB 2.0 | |
Huawei Y6p | MED-LX9, MED-LX9N | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Y5p | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | microUSB 2.0 | ||
Huawei P smart 2020 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1, Google Play Services | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
Huawei nova 7 Pro 5G | JER-AN10 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei nova 7 5G | JEF-AN00 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei nova 7 SE | CDY-AN00, CDY-NX9B | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei MatePad 10.4 | BAH3-W09, BAH3-AL00, BAH3-L09 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | USB Type-C 2.0 | |
Huawei Watch GT 2e | HCT-B19 | Huawei wearable platform | No | |
Huawei Enjoy 10e | MED-AL00, MED-AL20, MED-TL00 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei P40 Pro+ | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
Huawei P40 Pro | ELS-NX9, ELS-N04, ELS-AN00, ELS-TN00 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei P40 | ANA-AN00, ANA-TN00 | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei P40 lite E | ART-L28, ART-L29 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9, no Google Play Services | microUSB 2.0 | |
Huawei P40 lite | JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B, JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-L22B, JNY-LX1 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei MatePad Pro 10.8 5G (2019) | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | ||
Huawei Mate Xs | TAH-N29m | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P30 lite New Edition | Marie-L21BX | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei Y7p | ART-L28, ART-L29 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9, no Google Play Services | microUSB 2.0 | |
Huawei nova 7i | JNY-L22B, JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B, JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-LX2 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Y6s (2019) | JAT-LX3, JAT-L29, JAT-LX1, JAT-L41 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei P smart Pro 2019 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Huawei nova 6 5G | WLZ-AN00, WLZ-TN00 | Android 10, EMUI 10 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei nova 6 | WLZ-AL10, WLZ-TL10 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei nova 6 SE | JNY-AL10, JNY-TL10 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei MatePad Pro 10.8 (2019) | MRX-AL09, MRX-AL19, MRX-W09, MRX-W19 | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | |
Huawei Mate X | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Huawei Y9s | STK-L21, STK-LX3, STK-L22 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei nova 5z | SPN-AL00, SPN-TL00 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy 10s | AQM-AL00, AQM-TL00 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy 10 | ART-TL00, ART-AL00, ART-AL00x | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 30 RS Porsche Design | LIO-N29, LIO-AN00P, LIO-AN00 | Android 10, EMUI 10 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 30 Pro 5G | LIO-N29, LIO-AL10, LIO-TL10 | Android 10, EMUI 10 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 30 Pro | LIO-L09, LIO-L29, LIO-AL00, LIO-TL00 | Android 10, EMUI 10 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 30 5G | TAS-AN00, TAS-TN00 | Android 10, EMUI 10 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 30 | TAS-L09, TAS-L29, TAS-AL00, TAS-TL00 | Android 10, EMUI 10 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Watch GT 2 | LTN-B19, DAN-B19 | Huawei wearable platform | No | |
Huawei nova 5i Pro | SPN-AL00, SPN-TL00 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy 10 Plus | STK-AL00, STK-TL00 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei nova 5T | YAL-L21, YAL-L61, YAL-L71, YAL-L61D | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei MediaPad M6 10.8 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, magnetic connector | ||
Huawei MediaPad M6 Turbo 8.4 | VRD-AL10, VRD-W10 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei MediaPad M6 8.4 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Huawei nova 5 Pro | SEA-AL10, SEA-TL10 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei nova 5 | SEA-AL00, SEA-TL00 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei nova 5i | GLK-LX1, GLK-LX2, GLK-LX3, GLK-LX1U, GLK-AL00, GLK-TL00 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Y9 Prime (2019) | STK-L21, STK-L22, STK-LX3 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, Magic UI 2.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei P20 lite (2019) | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
Huawei P Smart Z | STK-LX1 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei Mate 20 X (5G) | EVR-N29 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei P30 Pro | VOG-L29, VOG-L09, VOG-AL00, VOG-TL00, VOG-L04 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P30 | ELE-L29, ELE-L09, ELE-AL00, ELE-TL00 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P30 lite | MAR-LX1M, MAR-AL00, MAR-TL00 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei nova 4e | MAR-AL00, MAR-TL00, MAR-LX2 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei Y5 (2019) | AMN-LX9, AMN-LX1, AMN-LX2, AMN-LX3 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei Enjoy 9e | MRD-AL00, MRD-TL00 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | microUSB 2.0 | |
Huawei Enjoy 9s | POT-AL00a, POT-TL00a | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Y Max | ARS-L22 | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei MediaPad M5 Lite 8 | Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 | Yes | ||
Huawei Y6 Pro (2019) | MRD-LX2 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y6 (2019) | MRD-LX1F | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y7 (2019) | DUB-LX1 | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y7 Prime (2019) | DUB-LX3 | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y7 Pro (2019) | DUB-LX2 | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y5 lite (2018) | DRA-LX5 | Android 8.1 Oreo (Go edition); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei nova 4 | VCE-AL00, VCE-TL00, VCE-L22 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P smart 2019 | POT-LX1, POT-LX1AF, POT-LX2J, POT-LX1RUA, POT-LX3 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy 9 | DUB-AL00, DUB-TL00, DUB-AL20 | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Watch Magic | No | |||
Huawei Watch GT | Huawei wearable platform | No | ||
Huawei Mate 20 RS Porsche Design | LYA-L29, LYA-AL00P | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 20 X | EVR-L29, EVR-AL00, EVR-TL00 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 20 Pro | LYA-L09, LYA-L29, LYA-AL00, LYA-AL10, LYA-TL00, LYA-L0C | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Mate 20 | HMA-L29, HMA-L09, HMA-LX9, HMA-AL00 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei MediaPad T5 | AGS2-W09, AGS2-W19, AGS2-L09 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei MediaPad M5 lite | BAH2-L09, BAH2-W09, BAH2-W19 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei Y9 (2019) | JKM-LX1, JKM-LX2, JKM-LX3, JKM-AL00, JKM-TL00 | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.2 | microUSB 2.0 | |
Huawei Mate 20 lite | SNE-AL00, SNE-LX1, SNE-LX2, SNE-LX3, INE-LX2 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9.0 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P Smart+ 2019 | Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
Huawei nova 3i | INE-LX1, INE-LX1r, INE-LX1, Sydney 6353, INE-LX2r | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9.0 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei nova 3 | PAR-AL00, PAR-LX1M, PAR-LX1, PAR-LX9, PAR-TL20 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei Watch 2 2018 | Android Wear OS 2.0, upgradable to 2.1 | No | ||
Huawei Y5 Prime (2018) | DRA-LX2, DUA-LX2, DRA-L01, DUA-L21, DRA-L21, DRA-LX3 | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y3 (2018) | CAG-L02, CAG-L22, CAG-L23, CAG-L03 | Android 8.0 Oreo (Go edition) | microUSB 2.0 | |
Huawei Y6 Prime (2018) | ATU-L31, ATU-L42 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y6 (2018) | ATU-L11, ATU-LX3, ATU-L21, ATU-L22 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei Mate RS Porsche Design | NEO-L29 | Android 8.1 (Oreo); EMUI 8.1 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P20 Pro | CLT-L29C, CLT-L29, CLT-L09C, CLT-L09, CLT-AL00, CLT-AL01, CLT-TL01, CLT-AL00L, CLT-L04 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P20 | EML-L29C, EML-L09C, EML-AL00 EML-TL00, EML-L29, EML-L09, EML-AL00 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 8.1 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P20 lite | NE-TL00, ANE-LX1, ANE-LX2, ANE-LX3, ANE-LX2J, ANE-AL00, ANE-L23, ANE-L22, ANE-L21 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Huawei Y7 Pro (2018) | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | ||
Huawei Y7 Prime (2018) | LDN-L21, LDN-LX2, LDN-TL10 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y7 (2018) | LDN-L01, LDN-LX3 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y9 (2018) | FLA-AL10, FLA-AL00, FLA-LX1, FLA-LX2, FLA-LX3 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei MediaPad M5 10 (Pro) | CMR-AL19, CMR-W19 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei MediaPad M5 10 | CMR-AL09, CMR-W09 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei MediaPad M5 8 | SHT-AL09, SHT-W09 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P smart | FIG-LX1, FIG-LA1, FIG-LX2, FIG-LX3, FIG-TL10, FIG-AL10 | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei nova 2s | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | ||
Huawei Mate 10 Porsche Design | Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Huawei Mate 10 Pro | BLA-L29, BLA-L09, BLA-AL00, BLA-A09 | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 8 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | |
Huawei Mate 10 | ALP-L29, ALP-L09, ALP-AL00 | Android 8.0 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 8 | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host | |
Huawei Watch 2 Pro | Android Wear OS 2.0 (China edition), upgradable to 2.1 | No | ||
Huawei Mate 10 Lite | RNE-L21, RNE-L22, RNE-L01, RNE-L02, RNE-L11, RNE-L23, RNE-L03 | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo); EMUI 5.1 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei P9 lite mini | SLA-L02, SLA-L22, SLA-L03 | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y7 Prime | TRT-L53, TRT-L21A | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei MediaPad M3 Lite 8 | CPN-AL00, CPN-W09, CPN-L09 | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei MediaPad T3 10 | AGS-W09, AGS-L09, AGS-L03 | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei MediaPad M3 Lite 10 | Bach-L09, Bach-W09 | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei nova 2 plus | BAC-AL00, BAC-L03, BAC-L23, BAC-L21 | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei nova 2 | PIC-AL00, PIC-TL00 | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei Y6II Compact | LYO-L21, LYO-L01, CAM-L21 | Android 5.1 (Lollipop), upgradable to 6.0 (Marshmallow); EMUI 3.1 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei MediaPad T3 8.0 | KOB-L09, KOB-W09 | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei MediaPad T3 7.0 | BG2-U01 | Android 6.0 (Marshmallow); EMUI 4.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y7 | H1711, TRT-LX1, TRT-LX3, TRT-LX2 | Android 7.0 (Nougat); EMUI 5.1 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Y6 (2017) | MYA-AL10, MYA-TL10, MYA-L03/L23, MYA-L02/L22, MYA-L11, MYA-L41 | Android 6.0 (Marshmallow); EMUI 4.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y5 (2017) | MYA-L03, MYA-L23, MYA-L02, MYA-L22, MYA-U29 | Android 6.0 (Marshmallow); EMUI 4.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei Y3 (2017) | CRO-L02, CRO-L22, CRO-L03, CRO-L23, CRO-U00 | Android 6.0 (Marshmallow); EMUI 4.1 Mini | microUSB 2.0 | |
Huawei Watch 2 Classic | Android Wear OS 2.0, upgradable to 2.1 | No | ||
Huawei Watch 2 | Android Wear OS 2.0, upgradable to 2.1 | No | ||
Huawei P10 Plus | VKY-L29, VKY-L09, VKY-AL00 | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo); EMUI 5.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P10 | VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00, VTR-L09 | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei P10 Lite | WAS-LX1, WAS-LX2, WAS-LX3, WAS-LX1A, WAS-LX2J, WAS-L03T, WAS-AL00, WAS-TL10 | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo); EMUI 8 | microUSB 2.0 | |
Huawei P8 Lite (2017) | PRA-TL10, PRA-TL20, PRA-LA1, PRA-LX1, PRA-LX2, TAG-L21, PRA-AL00X, TAG-L32, PRA-LX3 | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 8.0 (Oreo); EMUI 9 | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Huawei Enjoy 6s | Android 6.0 (Marshmallow); EMUI 4.1 | microUSB 2.0 | ||
Huawei Mate 9 Pro | LON-L29 | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei Mate 9 Porsche Design | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Huawei Mate 9 | MHA-L29, MHA-L09, MHA-AL00 | Android 7.0 (Nougat), upgradable to Android 9.0 (Pie); EMUI 9 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Huawei Fit | No | |||
Huawei Enjoy 6 | NCE-AL00, NCE-TL00 | Android 6.0 (Marshmallow); EMUI 4.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei MediaPad M3 8.4 | BTV-DL09, BTV-W09 | Android 6.0 (Marshmallow); EMUI 4.1 | microUSB 2.0 | |
Huawei nova plus | MLA-L01/L11, MLA-L11, MLA-L02/L12, MLA-L02, MLA-L12, MLA-L03/L13, MLA-L03, MLA-L13 | Android 6.0.1 (Marshmallow); EMUI 4.1 | Type-C 1.0 reversible connector | |
