A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Device | Models | OS | Port | |
---|---|---|---|---|
T-Mobile Arizona | Android OS | microUSB 2.0 | ||
T-Mobile Comet | Android 2.2 (Froyo) | microUSB 2.0 | ||
T-Mobile Concord | Android 2.3.5 (Gingerbread) | microUSB 2.0 | ||
T-Mobile Dash | Microsoft Windows Mobile 5.0 Smartphone | 1.1 | ||
T-Mobile Dash 3G | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard | Proprietary | ||
T-Mobile Energy | microUSB 2.0 | |||
T-Mobile G-Slate | Android 3.0 (Honeycomb) | microUSB 2.0 | ||
T-Mobile G1 | Android 1.6 (Donut) | miniUSB | ||
T-Mobile G2 | Android 2.2 (Froyo) | microUSB 2.0 | ||
T-Mobile G2 Touch | Android 1.5 (Cupcake); Sense UI | miniUSB | ||
Device | Models | OS | Port |
BOX DB | ||
---|---|---|
box db is a database containing specifications and features, secret hidden codes, tricks, hard reset, box logs(unlock, repair, diagnostic, recover). Here you can learn, solve, investigate, repair. Best hacks of cell phones and smartphones 1G (AMPS, NTM, TACS), 2G (GSM), 2.5G (GPRS), 2.75G (EGPRS), 3G (UMTS), 3.5G (HSDPA), 3.75G (HSUPA), 3.8G - 3.85G (HSPA+), 4G (LTE), 4G+ (LTE Advanced), 5G. |