A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Device | Models | OS | Port | |
|---|---|---|---|---|
| Unnecto Bolt | Android 5.1 (Lollipop) | microUSB 2.0 | ||
| Unnecto Neo V | Android 5.1 (Lollipop) | microUSB 2.0 | ||
| Unnecto Quattro S | Android 5.1 (Lollipop) | microUSB 2.0 | ||
| Unnecto Quattro V | Android 5.1 (Lollipop) | microUSB 2.0, USB On-The-Go | ||
| Unnecto Drone XS | Android 4.4 (KitKat) | microUSB 2.0 | ||
| Unnecto Primo 2G | microUSB 2.0 | |||
| Unnecto Omnia | Android 5.1 (Lollipop) | microUSB 2.0 | ||
| Unnecto Swift | Android 5.1 (Lollipop) | microUSB 2.0 | ||
| Unnecto Quattro X | Android 4.4.2 (KitKat) | microUSB 2.0 | ||
| Unnecto Drone XL | Android 4.4.2 (KitKat) | microUSB 2.0 | ||
| Unnecto Drone X | Android 4.4.2 (KitKat) | microUSB 2.0 | ||
| Unnecto Air 5.5 | Android 4.4.2 (KitKat) | microUSB 2.0, USB Host | ||
| Unnecto Air 5.0 | Android 4.4.2 (KitKat) | microUSB 2.0, USB Host | ||
| Unnecto Air 4.5 | Android 4.4.2 (KitKat) | microUSB 2.0, USB Host | ||
| Unnecto Rush | Android 4.4.2 (KitKat) | microUSB | ||
| Unnecto Quattro Z | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | microUSB | ||
| Unnecto Drone Z | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | microUSB | ||
| Unnecto Quattro | Android 2.3 (Gingerbread) | microUSB | ||
| Unnecto Blaze | microUSB | |||
| Unnecto Drone | Android 2.2 (Froyo) | microUSB | ||
| Unnecto Tap | microUSB | |||
| Unnecto Pro Z | microUSB | |||
| Unnecto Pro | microUSB | |||
| Unnecto Edge | microUSB | |||
| Unnecto Shell | microUSB | |||
| Unnecto Pebble | microUSB | |||
| Unnecto Drift | microUSB | |||
| Unnecto Eco | Proprietary | |||
| Unnecto Primo 3G | Proprietary | |||
| Unnecto Primo | Proprietary | |||
| Device | Models | OS | Port |
| BOX DB | ||
|---|---|---|
| box db is a database containing specifications and features, secret hidden codes, tricks, hard reset, box logs(unlock, repair, diagnostic, recover). Here you can learn, solve, investigate, repair. Best tricks of cell phones and smartphones 1G (AMPS, NTM, TACS), 2G (GSM), 2.5G (GPRS), 2.75G (EGPRS), 3G (UMTS), 3.5G (HSDPA), 3.75G (HSUPA), 3.8G - 3.85G (HSPA+), 4G (LTE), 4G+ (LTE Advanced), 5G. | ||
Meizu M3s
FRP server bypass
Meizu 18s Pro
alcatel
APN world list
Acer
Allview
Samsung
Sendo
Apple