A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Device | Models | OS | Port | |
---|---|---|---|---|
Orange Atlanta | Proprietary | |||
Orange Barcelona | Android 2.2 (Froyo) | microUSB 2.0 | ||
Orange Dallas | microUSB | |||
Orange Gova | Android 4.3 (Jelly Bean) | microUSB 2.0 | ||
Orange Hiro | Android 4.1 (Jelly Bean) | microUSB 2.0 | ||
Orange Malibu | miniUSB | |||
Orange Miami | microUSB | |||
Orange Monte Carlo | Android 2.3 (Gingerbread) | microUSB 2.0 | ||
Orange Neva jet 5G | Android 9.0 (Pie), MiFavor 9.1 | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | ||
Orange Reyo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) | microUSB 2.0 | ||
Device | Models | OS | Port |
BOX DB | ||
---|---|---|
box db is a database containing specifications and features, secret hidden codes, tricks, hard reset, box logs(unlock, repair, diagnostic, recover). Here you can learn, solve, investigate, repair. Best hacks of cell phones and smartphones 1G (AMPS, NTM, TACS), 2G (GSM), 2.5G (GPRS), 2.75G (EGPRS), 3G (UMTS), 3.5G (HSDPA), 3.75G (HSUPA), 3.8G - 3.85G (HSPA+), 4G (LTE), 4G+ (LTE Advanced), 5G. |